5. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı
***Virüs taraması yapılmıştır.5. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı dosyasını word ortamında şndirmek ve düzenlemek için aşağıdaki kırmızı linkleri kullanabilirsiniz.
Link :5. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
Link :5. Sınıf Fen Bilimleri Cevap Anahtarı
Ekran Görüntüsü:

Örnek Sorular:
- Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
A.Aşağıdaki ifadelerde uygun olanı karalayınız. (8×2=16 p)
| Ay’a Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep | O aynı | – | O farklı | yüzü görülür. |
| Ay, | O Güneş’in | – | O Dünya’nın | uydusudur. |
| Dünya, | O Güneş’in | – | O Ay’ın | etrafında dolanır. |
| Dünya, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü | O 1 | – | O 365 | günde tamamlar. |
| Ay’ın iki ana evresi arasında | O 1 ay | – | O 1 hafta | zaman vardır. |
| Ay’ın Dünya etrafındaki 1 tam turunu tamamlama süresi yaklaşık | O 1 | – | O 30 | gündür. |
| Ay’ın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü tamamlama süresi yaklaşık | O 1 | – | O 30 | gündür. |
| Dünya, Güneş’in çevresindeki bir tam turunu yaklaşık | O 1 | – | O 365 | yılda tamamlar. |
B.Aşağıdaki ifadelerde verilen havyaların uygun olanı karalayınız. (10×1=10 p)
| Balıklar | Kuşlar | Memeliler | Sürüngenler | Kurbağalar | |
| Fil | O | O | O | O | O |
| Kurbağa | O | O | O | O | O |
| Levrek | O | O | O | O | O |
| Yunus | O | O | O | O | O |
| Tavuk | O | O | O | O | O |
| Yılan | O | O | O | O | O |
| Karga | O | O | O | O | O |
| Fare | O | O | O | O | O |
| Kaplumbağa | O | O | O | O | O |
| Hamsi | O | O | O | O | O |
C.Aşağıdaki ifadelerde canlılara ait olan özelliği karalayınız. (10×2=20 p)
| Papağan | Timsah | Balina | Balık | Kurbağa | |
| Doğurarak çoğalır. | O | O | O | O | O |
| Yavrusuna bakar. | O | O | O | O | O |
| Solungaç solunumu yapar. | O | O | O | O | O |
| Yumurtayla çoğalır. | O | O | O | O | O |
| Önce solungaç, daha sonra deri ve akciğer solunumu yapar. | O | O | O | O | O |
| Yavrusunu sütle besler. | O | O | O | O | O |
| Vücudu sert pullarla kaplıdır. | O | O | O | O | O |
| Vücudu tüylerle kaplıdır ve kanatları vardır. | O | O | O | O | O |
| Vücudu pullarla kaplıdır. | O | O | O | O | O |
| Suda yaşar. | O | O | O | O | O |
D.Aşağıdaki ifadelerde canlılara ait olan özelliği karalayınız. (4×2=8 p)
| Şapkalı Mantarlar | Maya Mantarları | Hastalık Yapıcı Mantarlar | Küf Mantarları | |
| El ve ayaklarda, deride kaşıntılı ve sulu yaralara sebep olur. | O | O | O | O |
| Ekmek, sebze ve meyvelerin üzerinde oluşan yeşil kaygan tabakaya küf denir. Besin maddelerinin küflenmesine sebep olur. | O | O | O | O |
| Sütten, yoğurt ve peynir yapılmasını hamurun mayalanmasını sağlayan mantarlardır. | O | O | O | O |
| Ormanlarda, ağaç diplerinde yaşar. Çoğu zehirlidir. Özel koşullarda yetiştirilen türü olan kültür mantarları besin olarak tüketilir. | O | O | O | O |
E.Aşağıdaki ifadelerde canlılara ait olan özelliği karalayınız. (6×1=6 p)
| Omurgasız | Omurgalı | |
| Karınca | O | O |
| Leylek | O | O |
| Kelebek | O | O |
| Fare | O | O |
| Solucan | O | O |
| Yılan | O | O |
F.Aşağıdaki ifadelerde canlılara ait olan özelliği karalayınız. (4×2=8 p)
| Yay | Newton | Kuvvet | Dinamometre | |
| Kuvvetin birimi . | O | O | O | O |
| Cisimlerin şeklini, hızını ve hareketini değiştirebilen etki . | O | O | O | O |
| Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan araç. | O | O | O | O |
| Esneklik özelliğinden dolayı dinamometre içinde kullanılan malzeme. | O | O | O | O |
F.Aşağıdaki ifadelerde uygun özelliği karalayınız. (10×2=20 p)
| Doğru | Yanlış | |
| Dinamometre, kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılır. | O | O |
| Kuvvetin birimi kilogramdır. | O | O |
| Yer çekimi kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir. | O | O |
| Duran topa vurup hareket ettirmek için uygulanan kuvvet, temas gerektiren kuvvetti r. | O | O |
| Dinamometreye uygulanan kuvvet arttıkça dinamometrenin uzaması da artar. | O | O |
| Dinamometre içindeki yayın esnekliğinin sınırı yoktur. | O | O |
| Dinamometrede kullanılan yayın cinsi, dinamometrenin ölçebileceği kuvvetin büyüklüğünü etkiler. | O | O |
| Cisimlere uygulanan kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. | O | O |
| Hassas ölçüm yapılacak dinamometrenin içinde kalın yay bulunur. | O | O |
| Mıknatısın demir ataşları çekmesi sırasında etki eden kuvvet temas gerektirmeyen kuvvetti r. | O | O |
G.Aşağıdaki ifadelerde uygun özelliği karalayınız. (6×2=12 p)
| Sürtünme kuvveti cismin hareket yönü ile | O zıt | – | O aynı | yöndedir. |
| Sürtünme kuvveti hareketli bir cismin hızını | O artırır | – | O azaltır. | |
| Su içindeki cisme etki eden sürtünme kuvvetine | O hava | – | O su | direnci denir. |
| Yazı yazarken sürtünme kuvvetinin | O büyük | – | O küçük | olmasından yararlanırız. |
| Valizlerin altına tekerlek takılması sürtünme kuvvetini | O artırır | – | O azaltır. | |
| Uçakların uçlarının sivri yapılması sürtünmeyi | O artırır | – | O azaltır. |