……………………………………………………. LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
2005 /2006 Eğitim Öğretim Yılı 9-G sınıfı öğrencilerinin Sosyal Etkinlikler Kulüplerine dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
Sınıf Öğretmeni UYGUNDUR
….-10-2005
OKUL MÜDÜRÜ
| SOSYAL ETKİNLİK KULÜP ADI | NO | ADI-SOYADI | |
| 1 | KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ | 206 | |
| 226 | |||
| 264 | |||
| 2 | YAYIN VE İLETİŞİM KULÜBÜ | 315 | |
| 3 | RESİM VE FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ | 84 | |
| 391 | |||
| 4 | TİYATRO KULÜBÜ | 52 | |
| 59 | |||
| 5 | SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ | 29 | |
| 154 | |||
| 6 | SPOR KULÜBÜ | 229 | |
| 271 | |||
| 7 | KOOPERATİFÇİLİK KULÜBÜ | 290 | |
| 291 | |||
| 8 | GEZİ TANITIM VE TURİZM KULÜBÜ | 122 | |
| 233 | |||
| 263 | |||
| 9 | SATRANÇ KULÜBÜ | 228 | |
| 249 | |||
| 10 | SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA KULÜBÜ | 237 | |
| 316 | |||
| 11 | TRAFİK GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM KULÜBÜ | 297 | |
| 316 | |||
| 12 | BİLİNÇLİ TÜKETİCİ KULÜBÜ | 153 | |
| 13 | DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI KULÜBÜ | 209 | |
| 224 | |||
| 14 | OKUL ARAÇLARI VE GEREÇLERİNİ KORUMA KULÜBÜ | 273 | |
| 355 | |||
| 15 | ÇEVRECİLİK KULÜBÜ | 223 | |
| 310 | |||
| 16 | KİTAPLIK VE KİTAP OKUMA KULÜBÜ | 222 | |
| 283 | |||
ONUR KURULU TEMSİLCİSİ:
Sosyal Etkinlikler Kulüplerine dağılım Word Dosyası


